ポケモンカード買取価格表
| 商品名 | 型番 | レアリティ | 買取金額 |
|---|---|---|---|
| サポート PSA10 | |||
| N | 180/171 | SR | ¥200,000 |
| アイリス | 082/076 | SR | ¥250,000 |
| アカネ | 101/095 | SR | ¥20,000 |
| アズサ | 064/059 | SR | ¥90,000 |
| アセロラ | 056/049 | SR | ¥850,000 |
| アセロラのいたずら | 090/063 | SAR | ¥32,000 |
| アセロラのいたずら | 084/063 | SR | ¥12,000 |
| アセロラの予感 | 255/184 | SR | ¥20,000 |
| アローラの仲間たち | 401/SM-P | SR | ¥400,000 |
| ウルトラ調査隊 | 055/050 | SR | ¥10,000 |
| エリカのおもてなし | 190/173 | SR | ¥140,000 |
| エリカのおもてなし | 107/095 | SR | ¥35,000 |
| エリカの招待 | 206/165 | SAR | ¥18,000 |
| エリカの招待 | 196/165 | SR | ¥10,000 |
| オカルトマニア | 181/171 | SR | ¥450,000 |
| おじょうさま | 100/094 | SR | ¥45,000 |
| おじょうさま | 114/100 | SR | ¥5,000 |
| カイ | 077/067 | SR | ¥13,000 |
| カイ | 236/172 | SAR | ¥10,000 |
| カスミ&カンナ | 191/173 | SR | ¥70,000 |
| カスミのおねがい | 104/094 | SR | ¥45,000 |
| カスミのやる気 | 099/087 | SR | ¥130,000 |
| カトレア | 080/070 | SR | ¥18,000 |
| カヒリ | 065/060 | SR | ¥18,000 |
| カミツレのきらめき | 246/172 | SR | ¥11,000 |
| カリン | 183/171 | SR | ¥190,000 |
| カルネ | 101/094 | SR | ¥16,000 |
| かんこうきゃく | 192/173 | SR | ¥160,000 |
| キハダ | 099/073 | SAR | ¥13,000 |
| グズマ | 056/051 | SR | ¥15,000 |
| グラジオ | 055/050 | SR | ¥30,000 |
| クララ | 082/070 | SR | ¥18,000 |
| グリーンの戦略 | 193/173 | SR | ¥30,000 |
| グルーシャ | 095/071 | SAR | ¥9,000 |
| コルニ | 102/096 | SR | ¥100,000 |
| こわいおねえさん | 184/171 | SR | ¥250,000 |
| サザレ | 092/066 | SAR | ¥13,000 |
| サナ | 185/171 | SR | ¥400,000 |
| サナ | 077/067 | SR | ¥14,000 |
| シロナ | 070/066 | SR | ¥130,000 |
| シロナ | 153/150 | SR | ¥40,000 |
| シロナ&カトレア | 106/095 | SR | ¥20,000 |
| シロナの覇気 | 239/172 | SAR | ¥10,000 |
| スイレン | 118/114 | SR | ¥200,000 |
| スカル団のしたっぱ | 065/060 | SR | ¥10,000 |
| スグリ | 129/101 | SAR | ¥8,000 |
| スズナ | 113/098 | SR | ¥6,000 |
| ゼイユ | 130/101 | SAR | ¥60,000 |
| セレナ | 081/068 | SR | ¥18,000 |
| センパイとコウハイ | 077/070 | SR | ¥70,000 |
| ソニア | 077/070 | SR | ¥32,000 |
| タロ | 131/102 | SAR | ¥18,000 |
| タロ | 124/102 | SR | ¥5,000 |
| チリ | 083/062 | SR | ¥5,000 |
| チリ | 088/062 | SAR | ¥7,000 |
| トウコ | 173/086 | SAR | ¥32,000 |
| トウコ | 166/086 | SR | ¥12,000 |
| ナギ | 088/078 | SR | ¥45,000 |
| ナタネ | 070/066 | SR | ¥40,000 |
| ナタネの活気 | 078/067 | SR | ¥5,000 |
| ナタネの活気 | 243/172 | SAR | ¥4,500 |
| ナツメの暗示 | 109/095 | SR | ¥18,000 |
| ナンジャモ | 096/071 | SAR | ¥75,000 |
| ナンジャモ | 350/190 | SAR | ¥25,000 |
| ナンジャモ | 091/071 | SR | ¥17,000 |
| パラソルおねえさん | 089/062 | SAR | ¥18,000 |
| ヒガナ | 059/053 | SR | ¥60,000 |
| ビッケ | 057/051 | SR | ¥40,000 |
| ヒナツ | 086/071 | SR | ¥6,000 |
| フウロ | 164/XY-P | SR | ¥90,000 |
| フウロ | 076/070 | SR | ¥180,000 |
| ブライア | 132/102 | SAR | ¥7,000 |
| ふりそで | 082/068 | SR | ¥6,000 |
| ブルーの探索 | 196/173 | SR | ¥110,000 |
| ブルーの探索 | 061/054 | SR | ¥55,000 |
| ベル | 063/059 | SR | ¥100,000 |
| ベルのまごころ | 097/071 | SAR | ¥13,000 |
| ポケモンセンターのお姉さん | 086/080 | SR | ¥90,000 |
| ポケモンセンターのお姉さん | 069/S-P | SR | ¥35,000 |
| ポケモンブリーダー | 077/072 | SR | ¥50,000 |
| ポケモンレンジャー | 058/054 | SR | ¥20,000 |
| ボスの指令/サカキ | 106/096 | SR | ¥14,000 |
| ボタン | 354/190 | SAR | ¥7,000 |
| ボタン | 105/078 | SAR | ¥7,000 |
| ポピー | 138/108 | SAR | ¥5,000 |
| ホミカ | 197/173 | SR | ¥17,000 |
| マーズ | 072/066 | SR | ¥18,000 |
| マオ | 055/050 | SR | ¥100,000 |
| マオ&スイレン | 107/095 | SR | ¥25,000 |
| マツバの確信 | 097/071 | SAR | ¥6,000 |
| マツリカ | 056/050 | SR | ¥12,000 |
| マツリカ | 198/173 | SR | ¥12,000 |
| マリィ | 198/190 | SR | ¥25,000 |
| マリィ | 068/060 | SR | ¥85,000 |
| マリィのプライド | 419/414 | SR | ¥25,000 |
| ミカン | 058/052 | SR | ¥20,000 |
| ミカンのまなざし | 135/106 | SAR | ¥7,000 |
| ミモザ | 105/078 | SAR | ¥35,000 |
| ミモザ | 100/078 | SR | ¥7,000 |
| ムサシとコジロウ | 062/054 | SR | ¥60,000 |
| メイ | 067/049 | SR | ¥65,000 |
| メロコ | 092/066 | SAR | ¥6,000 |
| モノマネむすめ | 077/066 | SR | ¥32,000 |
| ユウリ | 276/184 | SR | ¥17,000 |
| ラジュルネ | 158/150 | SR | ¥14,000 |
| ラニュイ | 160/150 | SR | ¥10,000 |
| リーリエ | 119/114 | SR | ¥1,700,000 |
| リーリエ | 066/060 | SR | ¥850,000 |
| リーリエの決心 | 091/063 | SAR | ¥80,000 |
| リーリエの決心 | 086/063 | SR | ¥27,000 |
| リーリエの全力 | 068/049 | SR | ¥65,000 |
| リップ | 092/066 | SAR | ¥7,000 |
| ルザミーネ | 120/114 | SR | ¥300,000 |
| ルザミーネ | 055/050 | SR | ¥170,000 |
| ルスワール | 159/150 | SR | ¥15,000 |
| ルチア | 104/096 | SR | ¥250,000 |
| ルチアのアピール | 091/064 | SAR | ¥35,000 |
| ルチアのアピール | 086/064 | SR | ¥11,000 |
| ルミタン | 157/150 | SR | ¥12,000 |
| ルリナ | 111/100 | SR | ¥13,000 |
| レッドの挑戦 | 201/173 | SR | ¥60,000 |
| レッドの挑戦 | 107/095 | SR | ¥13,000 |
| 地底探険隊 | 073/066 | SR | ¥35,000 |
| ポケモンSA-SAR PSA10 | |||
| アーゴヨン&アクジキングGX | 102/095 | SA | ¥16,000 |
| アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | 100/095 | SA | ¥80,000 |
| イーブイ[マスターボールミラー] | 125/187 | マスボ | ¥7,000 |
| イーブイex | 223/187 | SAR | ¥10,000 |
| イーブイex | 224/187 | SAR | ¥10,000 |
| イーブイGX | 188/173 | SA | ¥40,000 |
| いちげきウーラオスV | 075/070 | SA | ¥7,000 |
| いちげきウーラオスVMAX | 085/070 | SA | ¥45,000 |
| エーフィ[マスターボールミラー] | 062/187 | マスボ | ¥7,000 |
| エーフィ&デオキシスGX | 177/173 | SA | ¥40,000 |
| エーフィex | 211/187 | SAR | ¥12,000 |
| エーフィV | 081/069 | SA | ¥23,000 |
| エンペルトV | 074/070 | SA | ¥12,000 |
| オーロット&ヨノワールGX | 179/173 | SA | ¥16,000 |
| カイリューV | 074/067 | SA | ¥70,000 |
| ガブリアス&ギラティナGX | 060/054 | SA | ¥60,000 |
| ガブリアス&ギラティナGX | 225/173 | UR | ¥15,000 |
| カメックス&ポッチャマGX | 070/064 | SA | ¥55,000 |
| ガラルファイヤーV | 078/070 | SA | ¥50,000 |
| ギラティナV | 111/100 | SA | ¥170,000 |
| グレイシア[マスターボールミラー] | 040/187 | マスボ | ¥7,000 |
| グレイシアex | 206/187 | SAR | ¥11,000 |
| グレイシアV | 077/069 | SA | ¥23,000 |
| グレイシアVMAX | 091/069 | HR | ¥80,000 |
| ゲッコウガ&ゾロアークGX | 059/055 | SA | ¥60,000 |
| ゲッコウガ&ゾロアークGX | 223/173 | UR | ¥20,000 |
| ゲッコウガex | 090/066 | SA | ¥45,000 |
| ゲンガー&ミミッキュGX | 103/095 | SA | ¥250,000 |
| ゲンガーVMAX | 020/019 | SA | ¥200,000 |
| コイキング&ホエルオーGX | 099/095 | SA | ¥110,000 |
| こくばバドレックスVMAX | 086/070 | HR | ¥80,000 |
| サーナイト&ニンフィアGX | 061/055 | SA | ¥170,000 |
| サーナイト&ニンフィアGX | 031/055 | RR | ¥11,000 |
| サーナイトex | 101/078 | SAR | ¥22,000 |
| サーナイトex | 348/190 | SAR | ¥22,000 |
| サンダース[マスターボールミラー] | 051/187 | マスボ | ¥7,000 |
| サンダースex | 209/187 | SAR | ¥10,000 |
| サンダースV | 079/069 | SA | ¥23,000 |
| シャワーズ[マスターボールミラー] | 030/187 | マスボ | ¥7,000 |
| シャワーズex | 205/187 | SAR | ¥11,000 |
| シャワーズV | 075/069 | SA | ¥23,000 |
| ジュラルドンV | 076/067 | SA | ¥8,000 |
| ジュラルドンVMAX | 083/067 | HR | ¥20,000 |
| シロナのガブリアスex | 087/063 | SAR | ¥30,000 |
| ゼラオラV | 074/070 | SA | ¥11,000 |
| セレビィ&フシギバナGX | 097/095 | SA | ¥35,000 |
| ソルガレオ&ルナアーラGX | 063/049 | SA | ¥60,000 |
| デデンネGX | 175/173 | SA | ¥20,000 |
| トゲピー&ピィ&ププリンGX | 186/173 | SA | ¥55,000 |
| ナンジャモのハラバリーex | 125/100 | SAR | ¥16,000 |
| ニンフィア[マスターボールミラー] | 068/187 | マスボ | ¥10,000 |
| ニンフィアex | 212/187 | SAR | ¥22,000 |
| ニンフィアV | 083/069 | SA | ¥27,000 |
| ニンフィアVMAX | 093/069 | HR | ¥140,000 |
| はくばバドレックスVMAX | 085/070 | HR | ¥50,000 |
| バシャーモVMAX | 086/070 | HR | ¥85,000 |
| バンギラスV | 077/070 | SA | ¥55,000 |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | 101/095 | SA | ¥270,000 |
| ピカチュウ&ゼクロムGX | 221/173 | UR | ¥50,000 |
| ピカチュウex | 132/106 | SAR | ¥55,000 |
| ヒビキのホウオウex | 086/063 | SAR | ¥23,000 |
| ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | 060/054 | SA | ¥250,000 |
| ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | 226/173 | UR | ¥30,000 |
| ブースター[マスターボールミラー] | 021/187 | マスボ | ¥7,000 |
| ブースターex | 202/187 | SAR | ¥11,000 |
| ブースターV | 073/069 | SA | ¥23,000 |
| フェローチェ&マッシブーンGX | 056/054 | SA | ¥22,000 |
| フシギバナ&ツタージャGX | 066/064 | SA | ¥22,000 |
| ブラッキー[マスターボールミラー] | 092/187 | マスボ | ¥28,000 |
| ブラッキー&ダークライGX | 182/173 | SA | ¥150,000 |
| ブラッキー&ダークライGX | 010/031 | RR | ¥12,000 |
| ブラッキーex | 217/187 | SAR | ¥60,000 |
| ブラッキーV | 085/069 | SA | ¥50,000 |
| ブラッキーVMAX | 095/069 | HR | ¥430,000 |
| ベトベトン&アローラベトベトンGX | 099/095 | SA | ¥18,000 |
| マーシャドー&カイリキーGX | 101/095 | SA | ¥25,000 |
| ミュウex | 205/165 | SAR | ¥35,000 |
| ミュウex | 347/190 | SAR | ¥55,000 |
| ミュウV | 106/100 | SA | ¥30,000 |
| ミュウVMAX | 119/100 | HR | ¥100,000 |
| ミュウツーGX | 082/072 | - | ¥250,000 |
| ミュウツー&ミュウGX | 098/094 | SA | ¥200,000 |
| ミュウツー&ミュウGX | 222/173 | UR | ¥45,000 |
| メガミミロップ&プリンGX | 104/095 | SA | ¥30,000 |
| メガヤミラミ&バンギラスGX | 102/094 | SA | ¥45,000 |
| モクロー&アローラナッシーGX | 056/054 | SA | ¥22,000 |
| ヤドン&コダックGX | 096/094 | SA | ¥70,000 |
| ヤドン&コダックGX | 011/094 | RR | ¥15,000 |
| ライチュウ&アローラライチュウGX | 057/054 | SA | ¥90,000 |
| ラティアス&ラティオスGX | 105/095 | SA | ¥420,000 |
| ラティアスex | 087/064 | SAR | ¥20,000 |
| ラフレシアGX | 062/049 | SA | ¥10,000 |
| リーフィア[マスターボールミラー] | 002/187 | マスボ | ¥7,000 |
| リーフィアex | 200/187 | SAR | ¥11,000 |
| リーフィアV | 071/069 | SA | ¥23,000 |
| リーフィアVMAX | 089/069 | HR | ¥75,000 |
| リーリエのピッピex | 126/100 | SAR | ¥30,000 |
| リザードン&テールナーGX | 068/064 | SA | ¥70,000 |
| リザードンex | 201/165 | SAR | ¥50,000 |
| リザードンex | 134/108 | SAR | ¥50,000 |
| リザードンex | 349/190 | SAR | ¥50,000 |
| リザードンGX | 052/051 | SR | ¥180,000 |
| リザードンGX | 209/150 | SSR | ¥260,000 |
| リザードンGX | 058/051 | HR | ¥400,000 |
| リザードンV | 103/100 | SA | ¥40,000 |
| リザードンV | 307/190 | SSR | ¥27,000 |
| リザードンVMAX | 308/190 | SSR | ¥30,000 |
| ルカリオ&メルメタルGX | 059/054 | SA | ¥35,000 |
| ルカリオ&メルメタルGX | 224/173 | UR | ¥18,000 |
| ルギアV | 110/098 | SA | ¥100,000 |
| レシラム&ゼクロムGX | 064/049 | SA | ¥40,000 |
| レシラム&リザードンGX | 097/095 | SA | ¥160,000 |
| レシラム&リザードンGX | 220/173 | UR | ¥40,000 |
| レックウザV | 076/067 | SA | ¥90,000 |
| レックウザVMAX | 083/067 | HR | ¥450,000 |
| れんげきウーラオスVMAX | 084/070 | HR | ¥65,000 |
| ロケット団のミュウツーex | 125/098 | SAR | ¥65,000 |
| プロモ PSA10 | |||
| イーブイ | 287/SM-P | P | ¥380,000 |
| イーブイ&カビゴンGX | 297/SM-P | P | ¥38,000 |
| エーフィVMAX | 189/S-P | P | ¥50,000 |
| サンダースVMAX | 188/S-P | P | ¥650,000 |
| シャワーズVMAX | 187/S-P | P | ¥650,000 |
| ゼクロムGX | 239/SM-P | P | ¥300,000 |
| セレビィV | 175/S-P | P | ¥13,000 |
| ブースターVMAX | 186/S-P | P | ¥520,000 |
| ミミッキュ | 289/SM-P | P | ¥1,000,000 |
| ミュウツーGX | 363/SM-P | P | ¥240,000 |
| リザードンV | 103/S-P | P | ¥210,000 |
| ルカリオV | 304/S-P | P | ¥32,000 |
| ルカリオVSTAR | 305/S-P | P | ¥90,000 |
| ミュウツーEX | XY-P | P | ¥380,000 |
| コイキング | XY-P | P | ¥250,000 |
| グズマ | 396/SM-P | P | ¥170,000 |
| アローラの仲間たち | 401/SM-P | P | ¥400,000 |
| サトシゲッコウガEX | 290/XY-P | P | ¥80,000 |
| ゲッコウガ(リザードンメガバトル) | XY-P | P | ¥70,000 |
| ジラーチ | 235/XY-P | P | ¥50,000 |
| リザードンEX | 276/XY-P | P | ¥550,000 |
| コダック | 286/SM-P | P | ¥600,000 |
| サカキの計画 | 277/XY-P | P | ¥1,800,000 |
| ロケット団参上! | 278/XY-P | P | ¥1,800,000 |
| ピッピ | 381/SM-P | P | ¥70,000 |
| リザードン(25th) | 001/025 | P | ¥55,000 |
| フシギバナ(25th) | 002/025 | P | ¥16,000 |
| カメックス(25th) | 003/025 | P | ¥17,000 |
| ピカチュウ(25th) | 007/025 | P | ¥55,000 |
| フシギバナ(classic) | 001/032 | P | ¥6,000 |
| カメックス(classic) | 002/032 | P | ¥7,000 |
| リザードン(classic) | 003/032 | P | ¥32,000 |
| ゴッホピカチュウ | - | P | ¥180,000 |
| ピカチュウV | 001/015 | P | ¥90,000 |
| リザードンVMAX | 104/S-P | P | ¥900,000 |
ポケモンカード買取の流れ
店頭買取の流れ
店頭で申込み
承諾書とお品物をお持ちください。
その場で査定
プロが1点1点丁寧に査定いたします。
査定完了
査定にご納得後、そのまま現金お渡し!
宅配買取の流れ
ネット申込み
買取申込ページからお申し込みください。
箱詰め・集荷
届いたカードは1点1点丁寧に査定いたします。
代金お振込み
メールで結果をご報告。買取確定したカードの代金は口座にお振込みします。
買取時の注意事項
発送方法・送料について
・買取商品の送料はお客様ご負担とさせていただきます
(査定成立時に査定金額と一緒に返金)
・着払いの対応はしておりません。着払いにてお送りいただいた場合受け取り出来ず、返送させていただく場合がございます。
同梱書類・本人確認について
・買取承諾書および身分証明書のコピーを、商品と一緒に同梱してください。
・未成年の方は、保護者様の同意を得て「保護者同意欄」を記入していただく必要があります。
掲載価格と査定額について
・当サイトに掲載されている買取価格はあくまで目安です。キズ・汚れ・在庫状況などにより、実際の査定額は変動します。
・カード到着時点の買取価格を基準に買取査定を行わせていただきます。
キャンセル・返送について
・査定後、結果をご確認の上キャンセルいただく事も可能です。
・キャンセル時の返送料はお客様ご負担となります。
スリーブについて
・カードにスリーブをつけたままでお送りいただいても問題ありません。
・スリーブ・ローダー等の付属梱包材は、基本的には当店で破棄させていただきます。