


ポケモンカード買取価格表
カード名 | 型番 | 鑑定種類 | 買取金額 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サポート PSA10 | 2025/09/17 | |||||||||||
N | 180/171 | PSA10 | ¥250,000 | 2025/09/17 | ||||||||
アイリス | 082/076 | PSA10 | ¥280,000 | |||||||||
アカネ | 101/095 | PSA10 | ¥20,000 | |||||||||
アズサ | 064/059 | PSA10 | ¥80,000 | |||||||||
アセロラ | 056/049 | PSA10 | ¥850,000 | |||||||||
アセロラのいたずら | 090/063 | PSA10 | ¥35,000 | |||||||||
アセロラのいたずら | 084/063 | PSA10 | ¥15,000 | |||||||||
アセロラの予感 | 255/184 | PSA10 | ¥27,000 | |||||||||
アローラの仲間たち | 401/SM-P | PSA10 | ¥450,000 | |||||||||
ウルトラ調査隊 | 055/050 | PSA10 | ¥11,000 | |||||||||
エリカのおもてなし | 190/173 | PSA10 | ¥180,000 | |||||||||
エリカのおもてなし | 107/095 | PSA10 | ¥45,000 | |||||||||
エリカの招待 | 206/165 | PSA10 | ¥18,000 | |||||||||
エリカの招待 | 196/165 | PSA10 | ¥10,000 | |||||||||
オカルトマニア | 181/171 | PSA10 | ¥500,000 | |||||||||
おじょうさま | 100/094 | PSA10 | ¥50,000 | |||||||||
おじょうさま | 114/100 | PSA10 | ¥6,000 | |||||||||
カイ | 077/067 | PSA10 | ¥15,000 | |||||||||
カイ | 236/172 | PSA10 | ¥13,000 | |||||||||
カスミ&カンナ | 191/173 | PSA10 | ¥70,000 | |||||||||
カスミのおねがい | 104/094 | PSA10 | ¥50,000 | |||||||||
カスミのやる気 | 099/087 | PSA10 | ¥150,000 | |||||||||
カトレア | 080/070 | PSA10 | ¥22,000 | |||||||||
カヒリ | 065/060 | PSA10 | ¥18,000 | |||||||||
カミツレのきらめき | 246/172 | PSA10 | ¥10,000 | |||||||||
カリン | 183/171 | PSA10 | ¥190,000 | |||||||||
カルネ | 101/094 | PSA10 | ¥16,000 | |||||||||
かんこうきゃく | 192/173 | PSA10 | ¥210,000 | |||||||||
キハダ | 099/073 | PSA10 | ¥15,000 | |||||||||
グズマ | 056/051 | PSA10 | ¥15,000 | |||||||||
グラジオ | 055/050 | PSA10 | ¥35,000 | |||||||||
クララ | 082/070 | PSA10 | ¥17,000 | |||||||||
グリーンの戦略 | 193/173 | PSA10 | ¥30,000 | |||||||||
グルーシャ | 095/071 | PSA10 | ¥9,000 | |||||||||
コルニ | 102/096 | PSA10 | ¥110,000 | |||||||||
こわいおねえさん | 184/171 | PSA10 | ¥270,000 | |||||||||
サザレ | 092/066 | PSA10 | ¥16,000 | |||||||||
サナ | 185/171 | PSA10 | ¥400,000 | |||||||||
サナ | 077/067 | PSA10 | ¥14,000 | |||||||||
シロナ | 070/066 | PSA10 | ¥140,000 | |||||||||
シロナ | 153/150 | PSA10 | ¥45,000 | |||||||||
シロナ&カトレア | 106/095 | PSA10 | ¥22,000 | |||||||||
シロナの覇気 | 239/172 | PSA10 | ¥11,000 | |||||||||
スイレン | 118/114 | PSA10 | ¥230,000 | |||||||||
スカル団のしたっぱ | 065/060 | PSA10 | ¥10,000 | |||||||||
スグリ | 129/101 | PSA10 | ¥9,000 | |||||||||
スズナ | 113/098 | PSA10 | ¥9,000 | |||||||||
ゼイユ | 130/101 | PSA10 | ¥75,000 | |||||||||
セレナ | 081/068 | PSA10 | ¥20,000 | |||||||||
センパイとコウハイ | 077/070 | PSA10 | ¥75,000 | |||||||||
ソニア | 077/070 | PSA10 | ¥35,000 | |||||||||
タロ | 131/102 | PSA10 | ¥16,000 | |||||||||
タロ | 124/102 | PSA10 | ¥6,000 | |||||||||
チリ | 083/062 | PSA10 | ¥5,000 | |||||||||
チリ | 088/062 | PSA10 | ¥8,000 | |||||||||
トウコ | 173/086 | PSA10 | ¥25,000 | |||||||||
トウコ | 166/086 | PSA10 | ¥15,000 | |||||||||
ナギ | 088/078 | PSA10 | ¥50,000 | |||||||||
ナタネ | 070/066 | PSA10 | ¥45,000 | |||||||||
ナタネの活気 | 078/067 | PSA10 | ¥5,000 | |||||||||
ナタネの活気 | 243/172 | PSA10 | ¥4,500 | |||||||||
ナツメの暗示 | 109/095 | PSA10 | ¥18,000 | |||||||||
ナンジャモ | 096/071 | PSA10 | ¥90,000 | |||||||||
ナンジャモ | 350/190 | PSA10 | ¥28,000 | |||||||||
ナンジャモ | 091/071 | PSA10 | ¥18,000 | |||||||||
パラソルおねえさん | 089/062 | PSA10 | ¥18,000 | |||||||||
ヒガナ | 059/053 | PSA10 | ¥70,000 | |||||||||
ビッケ | 057/051 | PSA10 | ¥40,000 | |||||||||
ヒナツ | 086/071 | PSA10 | ¥6,000 | |||||||||
フウロ | 164/XY-P | PSA10 | ¥100,000 | |||||||||
フウロ | 076/070 | PSA10 | ¥200,000 | |||||||||
ブライア | 132/102 | PSA10 | ¥8,000 | |||||||||
ふりそで | 082/068 | PSA10 | ¥7,000 | |||||||||
ブルーの探索 | 196/173 | PSA10 | ¥130,000 | |||||||||
ブルーの探索 | 061/054 | PSA10 | ¥65,000 | |||||||||
ベル | 063/059 | PSA10 | ¥100,000 | |||||||||
ベルのまごころ | 097/071 | PSA10 | ¥17,000 | |||||||||
ポケモンセンターのお姉さん | 086/080 | PSA10 | ¥90,000 | |||||||||
ポケモンセンターのお姉さん | 069/S-P | PSA10 | ¥40,000 | |||||||||
ポケモンブリーダー | 077/072 | PSA10 | ¥55,000 | |||||||||
ポケモンレンジャー | 058/054 | PSA10 | ¥20,000 | |||||||||
ボスの指令/サカキ | 106/096 | PSA10 | ¥17,000 | |||||||||
ボタン | 354/190 | PSA10 | ¥7,000 | |||||||||
ボタン | 105/078 | PSA10 | ¥7,000 | |||||||||
ポピー | 138/108 | PSA10 | ¥5,000 | |||||||||
ホミカ | 197/173 | PSA10 | ¥17,000 | |||||||||
マーズ | 072/066 | PSA10 | ¥20,000 | |||||||||
マオ | 055/050 | PSA10 | ¥120,000 | |||||||||
マオ&スイレン | 107/095 | PSA10 | ¥25,000 | |||||||||
マツバの確信 | 097/071 | PSA10 | ¥7,000 | |||||||||
マツリカ | 056/050 | PSA10 | ¥13,000 | |||||||||
マツリカ | 198/173 | PSA10 | ¥13,000 | |||||||||
マリィ | 198/190 | PSA10 | ¥33,000 | |||||||||
マリィ | 068/060 | PSA10 | ¥100,000 | |||||||||
マリィのプライド | 419/414 | PSA10 | ¥33,000 | |||||||||
ミカン | 058/052 | PSA10 | ¥20,000 | |||||||||
ミカンのまなざし | 135/106 | PSA10 | ¥7,000 | |||||||||
ミモザ | 105/078 | PSA10 | ¥42,000 | |||||||||
ミモザ | 100/078 | PSA10 | ¥9,000 | |||||||||
ムサシとコジロウ | 062/054 | PSA10 | ¥65,000 | |||||||||
メイ | 067/049 | PSA10 | ¥90,000 | |||||||||
メロコ | 092/066 | PSA10 | ¥7,000 | |||||||||
モノマネむすめ | 077/066 | PSA10 | ¥35,000 | |||||||||
ユウリ | 276/184 | PSA10 | ¥17,000 | |||||||||
ラジュルネ | 158/150 | PSA10 | ¥14,000 | |||||||||
ラニュイ | 160/150 | PSA10 | ¥12,000 | |||||||||
リーリエ | 119/114 | PSA10 | ¥1,600,000 | |||||||||
リーリエ | 066/060 | PSA10 | ¥850,000 | |||||||||
リーリエの決心 | 091/063 | PSA10 | ¥160,000 | |||||||||
リーリエの決心 | 086/063 | PSA10 | ¥45,000 | |||||||||
リーリエの全力 | 068/049 | PSA10 | ¥80,000 | |||||||||
リップ | 092/066 | PSA10 | ¥7,000 | |||||||||
ルザミーネ | 120/114 | PSA10 | ¥350,000 | |||||||||
ルザミーネ | 055/050 | PSA10 | ¥210,000 | |||||||||
ルスワール | 159/150 | PSA10 | ¥18,000 | |||||||||
ルチア | 104/096 | PSA10 | ¥280,000 | |||||||||
ルチアのアピール | 091/064 | PSA10 | ¥38,000 | |||||||||
ルチアのアピール | 086/064 | PSA10 | ¥11,000 | |||||||||
ルミタン | 157/150 | PSA10 | ¥12,000 | |||||||||
ルリナ | 111/100 | PSA10 | ¥13,000 | |||||||||
レッドの挑戦 | 201/173 | PSA10 | ¥40,000 | |||||||||
レッドの挑戦 | 107/095 | PSA10 | ¥11,000 | |||||||||
地底探険隊 | 073/066 | PSA10 | ¥40,000 | |||||||||
ポケモンSA-SAR PSA10 | PSA10 | |||||||||||
アーゴヨン&アクジキングGX | 102/095 | PSA10 | ¥12,000 | |||||||||
アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | 100/095 | PSA10 | ¥100,000 | |||||||||
イーブイ[マスターボールミラー] | 125/187 | PSA10 | ¥7,000 | |||||||||
イーブイex | 223/187 | PSA10 | ¥10,000 | |||||||||
イーブイex | 224/187 | PSA10 | ¥10,000 | |||||||||
イーブイGX | 188/173 | PSA10 | ¥40,000 | |||||||||
いちげきウーラオスV | 075/070 | PSA10 | ¥7,000 | |||||||||
いちげきウーラオスVMAX | 085/070 | PSA10 | ¥45,000 | |||||||||
エーフィ[マスターボールミラー] | 062/187 | PSA10 | ¥7,000 | |||||||||
エーフィ&デオキシスGX | 177/173 | PSA10 | ¥45,000 | |||||||||
エーフィex | 211/187 | PSA10 | ¥12,000 | |||||||||
エーフィV | 081/069 | PSA10 | ¥25,000 | |||||||||
エンペルトV | 074/070 | PSA10 | ¥12,000 | |||||||||
オーロット&ヨノワールGX | 179/173 | PSA10 | ¥14,000 | |||||||||
カイリューV | 074/067 | PSA10 | ¥60,000 | |||||||||
ガブリアス&ギラティナGX | 060/054 | PSA10 | ¥50,000 | |||||||||
ガブリアス&ギラティナGX | 225/173 | PSA10 | ¥16,000 | |||||||||
カメックス&ポッチャマGX | 070/064 | PSA10 | ¥60,000 | |||||||||
ガラルファイヤーV | 078/070 | PSA10 | ¥55,000 | |||||||||
ギラティナV | 111/100 | PSA10 | ¥170,000 | |||||||||
グレイシア[マスターボールミラー] | 040/187 | PSA10 | ¥7,000 | |||||||||
グレイシアex | 206/187 | PSA10 | ¥11,000 | |||||||||
グレイシアV | 077/069 | PSA10 | ¥25,000 | |||||||||
グレイシアVMAX | 091/069 | PSA10 | ¥100,000 | |||||||||
ゲッコウガ&ゾロアークGX | 059/055 | PSA10 | ¥75,000 | |||||||||
ゲッコウガ&ゾロアークGX | 223/173 | PSA10 | ¥15,000 | |||||||||
ゲッコウガex | 090/066 | PSA10 | ¥50,000 | |||||||||
ゲンガー&ミミッキュGX | 103/095 | PSA10 | ¥240,000 | |||||||||
ゲンガーVMAX | 020/019 | PSA10 | ¥200,000 | |||||||||
コイキング&ホエルオーGX | 099/095 | PSA10 | ¥120,000 | |||||||||
こくばバドレックスVMAX | 086/070 | PSA10 | ¥85,000 | |||||||||
サーナイト&ニンフィアGX | 061/055 | PSA10 | ¥170,000 | |||||||||
サーナイト&ニンフィアGX | 031/055 | PSA10 | ¥11,000 | |||||||||
サーナイトex | 101/078 | PSA10 | ¥20,000 | |||||||||
サーナイトex | 348/190 | PSA10 | ¥25,000 | |||||||||
サンダース[マスターボールミラー] | 051/187 | PSA10 | ¥7,000 | |||||||||
サンダースex | 209/187 | PSA10 | ¥11,000 | |||||||||
サンダースV | 079/069 | PSA10 | ¥25,000 | |||||||||
シャワーズ[マスターボールミラー] | 030/187 | PSA10 | ¥7,000 | |||||||||
シャワーズex | 205/187 | PSA10 | ¥11,000 | |||||||||
シャワーズV | 075/069 | PSA10 | ¥25,000 | |||||||||
ジュラルドンV | 076/067 | PSA10 | ¥8,000 | |||||||||
ジュラルドンVMAX | 083/067 | PSA10 | ¥20,000 | |||||||||
シロナのガブリアスex | 087/063 | PSA10 | ¥27,000 | |||||||||
ゼラオラV | 074/070 | PSA10 | ¥11,000 | |||||||||
セレビィ&フシギバナGX | 097/095 | PSA10 | ¥40,000 | |||||||||
ソルガレオ&ルナアーラGX | 063/049 | PSA10 | ¥70,000 | |||||||||
デデンネGX | 175/173 | PSA10 | ¥14,000 | |||||||||
トゲピー&ピィ&ププリンGX | 186/173 | PSA10 | ¥70,000 | |||||||||
ナンジャモのハラバリーex | 125/100 | PSA10 | ¥18,000 | |||||||||
ニンフィア[マスターボールミラー] | 068/187 | PSA10 | ¥10,000 | |||||||||
ニンフィアex | 212/187 | PSA10 | ¥17,000 | |||||||||
ニンフィアV | 083/069 | PSA10 | ¥30,000 | |||||||||
ニンフィアVMAX | 093/069 | PSA10 | ¥140,000 | |||||||||
はくばバドレックスVMAX | 085/070 | PSA10 | ¥55,000 | |||||||||
バシャーモVMAX | 086/070 | PSA10 | ¥90,000 | |||||||||
バンギラスV | 077/070 | PSA10 | ¥60,000 | |||||||||
ピカチュウ&ゼクロムGX | 101/095 | PSA10 | ¥260,000 | |||||||||
ピカチュウ&ゼクロムGX | 221/173 | PSA10 | ¥50,000 | |||||||||
ピカチュウex | 132/106 | PSA10 | ¥58,000 | |||||||||
ヒビキのホウオウex | 086/063 | PSA10 | ¥27,000 | |||||||||
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | 060/054 | PSA10 | ¥240,000 | |||||||||
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | 226/173 | PSA10 | ¥30,000 | |||||||||
ブースター[マスターボールミラー] | 021/187 | PSA10 | ¥7,000 | |||||||||
ブースターex | 202/187 | PSA10 | ¥11,000 | |||||||||
ブースターV | 073/069 | PSA10 | ¥25,000 | |||||||||
フェローチェ&マッシブーンGX | 056/054 | PSA10 | ¥22,000 | |||||||||
フシギバナ&ツタージャGX | 066/064 | PSA10 | ¥22,000 | |||||||||
ブラッキー[マスターボールミラー] | 092/187 | PSA10 | ¥20,000 | |||||||||
ブラッキー&ダークライGX | 182/173 | PSA10 | ¥150,000 | |||||||||
ブラッキー&ダークライGX | 010/031 | PSA10 | ¥16,000 | |||||||||
ブラッキーex | 217/187 | PSA10 | ¥55,000 | |||||||||
ブラッキーV | 085/069 | PSA10 | ¥55,000 | |||||||||
ブラッキーVMAX | 095/069 | PSA10 | ¥450,000 | |||||||||
ベトベトン&アローラベトベトンGX | 099/095 | PSA10 | ¥20,000 | |||||||||
マーシャドー&カイリキーGX | 101/095 | PSA10 | ¥25,000 | |||||||||
ミュウex | 205/165 | PSA10 | ¥55,000 | |||||||||
ミュウex | 347/190 | PSA10 | ¥75,000 | |||||||||
ミュウV | 106/100 | PSA10 | ¥16,000 | |||||||||
ミュウVMAX | 119/100 | PSA10 | ¥110,000 | |||||||||
ミュウツー&ミュウGX | 098/094 | PSA10 | ¥200,000 | |||||||||
ミュウツー&ミュウGX | 222/173 | PSA10 | ¥50,000 | |||||||||
メガミミロップ&プリンGX | 104/095 | PSA10 | ¥27,000 | |||||||||
メガヤミラミ&バンギラスGX | 102/094 | PSA10 | ¥45,000 | |||||||||
モクロー&アローラナッシーGX | 056/054 | PSA10 | ¥22,000 | |||||||||
ヤドン&コダックGX | 096/094 | PSA10 | ¥65,000 | |||||||||
ヤドン&コダックGX | 011/094 | PSA10 | ¥16,000 | |||||||||
ライチュウ&アローラライチュウGX | 057/054 | PSA10 | ¥100,000 | |||||||||
ラティアス&ラティオスGX | 105/095 | PSA10 | ¥450,000 | |||||||||
ラティアスex | 087/064 | PSA10 | ¥13,000 | |||||||||
ラフレシアGX | 062/049 | PSA10 | ¥13,000 | |||||||||
リーフィア[マスターボールミラー] | 002/187 | PSA10 | ¥7,000 | |||||||||
リーフィアex | 200/187 | PSA10 | ¥10,000 | |||||||||
リーフィアV | 071/069 | PSA10 | ¥25,000 | |||||||||
リーフィアVMAX | 089/069 | PSA10 | ¥85,000 | |||||||||
リーリエのピッピex | 126/100 | PSA10 | ¥45,000 | |||||||||
リザードン&テールナーGX | 068/064 | PSA10 | ¥75,000 | |||||||||
リザードンex | 201/165 | PSA10 | ¥65,000 | |||||||||
リザードンex | 134/108 | PSA10 | ¥60,000 | |||||||||
リザードンex | 349/190 | PSA10 | ¥60,000 | |||||||||
リザードンGX | 209/150 | PSA10 | ¥230,000 | |||||||||
リザードンGX | 058/051 | PSA10 | ¥450,000 | |||||||||
リザードンV | 103/100 | PSA10 | ¥50,000 | |||||||||
ルカリオ&メルメタルGX | 059/054 | PSA10 | ¥28,000 | |||||||||
ルカリオ&メルメタルGX | 224/173 | PSA10 | ¥18,000 | |||||||||
ルギアV | 110/098 | PSA10 | ¥90,000 | |||||||||
レシラム&ゼクロムGX | 064/049 | PSA10 | ¥40,000 | |||||||||
レシラム&リザードンGX | 097/095 | PSA10 | ¥160,000 | |||||||||
レシラム&リザードンGX | 220/173 | PSA10 | ¥45,000 | |||||||||
レックウザV | 076/067 | PSA10 | ¥90,000 | |||||||||
レックウザVMAX | 083/067 | PSA10 | ¥550,000 | |||||||||
れんげきウーラオスVMAX | 084/070 | PSA10 | ¥70,000 | |||||||||
ロケット団のミュウツーex | 125/098 | PSA10 | ¥45,000 | |||||||||
プロモ PSA10 | PSA10 | |||||||||||
イーブイ | 287/SM-P | PSA10 | ¥350,000 | |||||||||
イーブイ&カビゴンGX | 297/SM-P | PSA10 | ¥35,000 | |||||||||
エーフィVMAX | 189/S-P | PSA10 | ¥50,000 | |||||||||
サンダースVMAX | 188/S-P | PSA10 | ¥650,000 | |||||||||
シャワーズVMAX | 187/S-P | PSA10 | ¥650,000 | |||||||||
ゼクロムGX | 239/SM-P | PSA10 | ¥320,000 | |||||||||
セレビィV | 175/S-P | PSA10 | ¥15,000 | |||||||||
ブースターVMAX | 186/S-P | PSA10 | ¥550,000 | |||||||||
ミミッキュ | 289/SM-P | PSA10 | ¥1,000,000 | |||||||||
ミュウツーGX | 363/SM-P | PSA10 | ¥250,000 | |||||||||
リザードンV | 103/S-P | PSA10 | ¥220,000 | |||||||||
ルカリオV | 304/S-P | PSA10 | ¥50,000 | |||||||||
ルカリオVSTAR | 305/S-P | PSA10 | ¥110,000 | |||||||||
ミュウツーEX | XY-P | PSA10 | ¥350,000 | |||||||||
コイキング | XY-P | PSA10 | ¥300,000 | |||||||||
グズマ | 396/SM-P | PSA10 | ¥170,000 | |||||||||
アローラの仲間たち | 401/SM-P | PSA10 | ¥450,000 | |||||||||
サトシゲッコウガEX | 290/XY-P | PSA10 | ¥80,000 | |||||||||
ゲッコウガ(リザードンメガバトル) | XY-P | PSA10 | ¥70,000 | |||||||||
ジラーチ | 235/XY-P | PSA10 | ¥50,000 | |||||||||
リザードンEX | 276/XY-P | PSA10 | ¥550,000 | |||||||||
コダック | 286/SM-P | PSA10 | ¥550,000 | |||||||||
サカキの計画 | 277/XY-P | PSA10 | ¥1,500,000 | |||||||||
ロケット団参上! | 278/XY-P | PSA10 | ¥1,600,000 | |||||||||
ピッピ | 381/SM-P | PSA10 | ¥85,000 | |||||||||
リザードン(25th) | 001/025 | PSA10 | ¥60,000 | |||||||||
フシギバナ(25th) | 002/025 | PSA10 | ¥18,000 | |||||||||
カメックス(25th) | 003/025 | PSA10 | ¥18,000 | |||||||||
ピカチュウ(25th) | 007/025 | PSA10 | ¥50,000 | |||||||||
ゴッホピカチュウ | - | PSA10 | ¥150,000 | |||||||||
ピカチュウV | 001/015 | PSA10 | ¥95,000 | |||||||||
リザードンVMAX | 104/S-P | PSA10 | ¥950,000 | |||||||||
ピカチュウ PSA10 | PSA10 | |||||||||||
ポンチョを着たピカチュウ | 207/XY-P | PSA10 | ¥1,400,000 | |||||||||
ポンチョを着たピカチュウ | 208/XY-P | PSA10 | ¥1,200,000 | |||||||||
ポンチョを着たピカチュウ | 231/XY-P | PSA10 | ¥1,200,000 | |||||||||
ポンチョを着たピカチュウ | 230/XY-P | PSA10 | ¥1,100,000 | |||||||||
ポンチョを着たピカチュウ | 151/XY-P | PSA10 | ¥950,000 | |||||||||
ポンチョを着たピカチュウ | 150/XY-P | PSA10 | ¥950,000 | |||||||||
スカル団ごっこピカチュウ | 013/SM-P | PSA10 | ¥950,000 | |||||||||
ピカチュウEX SR | 094/087 | PSA10 | ¥500,000 | |||||||||
ピカチュウ | 400/SM-P | PSA10 | ¥320,000 | |||||||||
ピカチュウ | 090/XY-P | PSA10 | ¥500,000 | |||||||||
ピカチュウ | 175/XY-P | PSA10 | ¥270,000 | |||||||||
ピカチュウ | 068/SM-P | PSA10 | ¥250,000 | |||||||||
メガトウキョーのピカチュウ | 204/XY-P | PSA10 | ¥1,100,000 | |||||||||
メガトウキョーのピカチュウ | 098/XY-P | PSA10 | ¥180,000 | |||||||||
ポンチョを着たピカチュウ | 038/SM-P | PSA10 | ¥160,000 | |||||||||
ポンチョを着たピカチュウ | 037/SM-P | PSA10 | ¥160,000 | |||||||||
団員ごっこピカチュウ | 014/SM-P | PSA10 | ¥200,000 | |||||||||
ボスごっこピカチュウR団 | 191/SM-P | PSA10 | ¥250,000 | |||||||||
ボスごっこピカチュウアクア団 | 192/SM-P | PSA10 | ¥180,000 | |||||||||
ボスごっこピカチュウマグマ団 | 193/SM-P | PSA10 | ¥180,000 | |||||||||
ボスごっこピカチュウギンガ団 | 194/SM-P | PSA10 | ¥180,000 | |||||||||
ボスごっこピカチュウプラズマ団 | 195/SM-P | PSA10 | ¥170,000 | |||||||||
ボスごっこピカチュウフレア団 | 196/SM-P | PSA10 | ¥170,000 | |||||||||
ボスごっこピカチュウスカル団 | 197/SM-P | PSA10 | ¥200,000 | |||||||||
火消し姿のピカチュウ | 209/SM-P | PSA10 | ¥180,000 | |||||||||
イースターのピカチュウ | 055/SM-P | PSA10 | ¥170,000 | |||||||||
袴姿のピカチュウ | 208/SM-P | PSA10 | ¥130,000 | |||||||||
紳士風のピカチュウ | 210/SM-P | PSA10 | ¥120,000 | |||||||||
お公家さまと舞妓はんピカチュウ | 221/XY-P | PSA10 | ¥130,000 | |||||||||
桜アフロのピカチュウ | 211/SM-P | PSA10 | ¥120,000 | |||||||||
ピカチュウ | 229/BW-P | PSA10 | ¥900,000 | |||||||||
ピカチュウ ポケキュン | 010/032 | PSA10 | ¥300,000 | |||||||||
カードフェスタ2017 ピカチュウ | 061/SM-P | PSA10 | ¥250,000 | |||||||||
ピカチュウ 切手BOX 見返り美人 | 227/S-P | PSA10 | ¥250,000 | |||||||||
マリオピカチュウ | 294/XY-P | PSA10 | ¥2,000,000 | |||||||||
マリオピカチュウ | 293/XY-P | PSA10 | ¥650,000 | |||||||||
ルイージピカチュウ | 296/XY-P | PSA10 | ¥1,200,000 | |||||||||
ルイージピカチュウ | 295/XY-P | PSA10 | ¥500,000 | |||||||||
ピカチュウVMAX | 114/100 | PSA10 | ¥70,000 | |||||||||
ピカチュウVMAX | 123/S-P | PSA10 | ¥30,000 | |||||||||
ピカチュウ | 279/XY-P | PSA10 | ¥2,100,000 | |||||||||
ピカチュウ | 288/SM-P | PSA10 | ¥900,000 | |||||||||
ピカチュウ | XY-P | PSA10 | ¥750,000 | |||||||||
コレクション PSA10(編集中) | ||||||||||||
ひかるギャラドス | ¥1,200,000 | |||||||||||
ひかるライチュウ | ¥900,000 | |||||||||||
ひかるバンギラス | ¥1,200,000 | |||||||||||
かえんリザードン | ¥900,000 | |||||||||||
れんさしんかイーブイ | ¥1,500,000 | |||||||||||
ラティアス☆ | ¥1,500,000 | |||||||||||
ラティオス☆ | ¥1,200,000 | |||||||||||
キモリ☆ | ¥1,200,000 | |||||||||||
アチャモ☆ | ¥1,600,000 | |||||||||||
ミズゴロウ☆ | ¥1,700,000 | |||||||||||
エンテイ☆ | ¥600,000 | |||||||||||
スイクン☆ | ¥700,000 | |||||||||||
ライコウ☆ | ¥550,000 | |||||||||||
ピカチュウ☆ | ¥1,300,000 | |||||||||||
ブースター☆ | ¥700,000 | |||||||||||
シャワーズ☆ | ¥800,000 | |||||||||||
サンダース☆ | ¥700,000 | |||||||||||
グラードン☆ | ¥500,000 | |||||||||||
カイオーガ☆ | ¥450,000 | |||||||||||
クリスタルタイプセレビィ | ¥700,000 | |||||||||||
クリスタルタイプホウオウ | ¥600,000 | |||||||||||
EX系 PSA10(編集中) | ||||||||||||
MリザードンEX | 011/072 | |||||||||||
MリザードンEX | 088/080 | |||||||||||
MリザードンEX | 002/021 | |||||||||||
MリザードンEX | 089/080 | |||||||||||
MリザードンEX | 055/080 | |||||||||||
MリザードンEX | 002/021 | |||||||||||
リザードンEX | 090/087 | |||||||||||
リザードンEX | 081/080 | |||||||||||
MカメックスEX | 093/087 | |||||||||||
カメックスEX | 092/087 | |||||||||||
カメックスEX | 061/060 | |||||||||||
MフシギバナEX | 089/087 | |||||||||||
フシギバナEX | 088/087 | |||||||||||
フシギバナEX | 061/060 | |||||||||||
シェイミEX | 212/XY-P | |||||||||||
ミュウEX | 024/020 | |||||||||||
ミュウ | 017/036 | |||||||||||
ブースターEX | 006/032 | |||||||||||
ブースターEX | 007/032 | |||||||||||
グレイシアEX | 079/078 | |||||||||||
サンダースEX | 173/171 | |||||||||||
エーフィEX | 084/080 | |||||||||||
ブラッキーEX | 082/078 | |||||||||||
ニンフィアEX | 025/032 | |||||||||||
ニンフィアEX | 026/032 | |||||||||||
イベルタルEX | 187/171 | |||||||||||
サーナイトEX | 059/054 | |||||||||||
フーディンEX | 088/078 | |||||||||||
ギャラドスEX | 089/080 | |||||||||||
シェイミEX | 188/171 | |||||||||||
ミュウEX | 051/050 | |||||||||||
ミュウツーEX | 095/087 | |||||||||||
ミュウツーEX | 065/059 | |||||||||||
ミュウツーEX | 055/052 | |||||||||||
ミュウツーEX | 062/059 | |||||||||||
ゲンガーEX | 090/088 | |||||||||||
カイオーガEX | 054/052 | |||||||||||
カイオーガEX | 072/070 | |||||||||||
グラードンEX | 054/052 | |||||||||||
グラードンEX | 073/070 | |||||||||||
ギャラドスEX | 089/080 | |||||||||||
ホウオウEX | 088/080 | |||||||||||
ホウオウEX | 051/050 | |||||||||||
ルギアEX | 092/081 | |||||||||||
ルギアEX | 074/070 | |||||||||||
ギラティナEX | 091/081 | |||||||||||
ラティオスEX | 054/051 | |||||||||||
ラティアスEX | 053/051 | |||||||||||
レックウザEX | 053/050 | |||||||||||
レックウザEX | 085/078 | |||||||||||
ゲンシグラードンEX | 094/081 | |||||||||||
ゲンシカイオーガEX | 093/081 | |||||||||||
MレックウザEX | 095/081 | |||||||||||
MレックウザEX | 086/078 | |||||||||||
MゲンガーEX | 079/XY-P | |||||||||||
ゲンシグラードンEX | 074/070 | |||||||||||
ゲンシカイオーガEX | 073/070 | |||||||||||
MミュウツーEX | 063/059 | |||||||||||
MミュウツーEX | 063/059 | |||||||||||
Mルカリオ EX | 105/096 | |||||||||||
MギャラドスEX | 082/080 | |||||||||||
MサーナイトEX | 057/054 | |||||||||||
MサーナイトEX | 076/070 | |||||||||||
MエルレイドEX | 081/078 | |||||||||||
MラティオスEX | 083/078 | |||||||||||
MバンギラスEX | 090/081 | |||||||||||
MジュカインEX | 083/081 | |||||||||||
MフーディンEX | 081/078 | |||||||||||
MデンリュウEX | 086/081 | |||||||||||
MヘルガーEX | 061/059 | |||||||||||
MガルーラEX | 090/080 | |||||||||||
MヘラクロスEX | 104/096 | |||||||||||
MライボルトEX | 096/088 | |||||||||||
MルカリオEX | 105/096 | |||||||||||
MゲンガーEX | 097/088 | |||||||||||
ピカチュウ(編集中) | ||||||||||||
ピカチュウ | - | ¥100,000 | ||||||||||
ピカチュウ | - | ¥100,000 | ||||||||||
ピカチュウ | 001/011 | ¥30,000 | ||||||||||
ピカチュウ | 007/020 | ¥75,000 | ||||||||||
