商品名 | 型番 | 買取 | ||
---|---|---|---|---|
ガンダム | GCG/GD01-001LR | 青 | LR | 30 |
ユニコーンガンダム(デストロイモード) | GCG/GD01-002LR | 青 | LR | 250 |
ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) | GCG/GD01-003LR | 青 | LR | 50 |
シャア専用ゲルググ | GCG/GD01-023LR | 緑 | LR | 150 |
ウイングガンダムゼロ | GCG/GD01-024LR | 緑 | LR | 700 |
ガンダムデスサイズ | GCG/GD01-025LR | 緑 | LR | 500 |
シェンロンガンダム | GCG/GD01-029R | 緑 | R | 30 |
クシャトリヤ | GCG/GD01-044LR | 赤 | LR | 700 |
バスターガンダム | GCG/GD01-046LR | 赤 | LR | 50 |
フリーダムガンダム | GCG/GD01-065LR | 白 | LR | 1000 |
ジャスティスガンダム | GCG/GD01-066LR | 白 | LR | 450 |
ガンダム・エアリアル(改修型) | GCG/GD01-067LR | 白 | LR | 200 |
ガンダム・ルブリス | GCG/GD01-086C | 白 | C | 50 |
デュオ・マックスウェル | GCG/GD01-090R | 緑 | R | 30 |
マリーダ・クルス | GCG/GD01-093R | 赤 | R | 50 |
エースの戦い | GCG/GD01-111R | 赤 | R | 30 |
EXベース(ストライクガンダム) | GCG/EXBP-002P | ベース | P | 100 |
EXベース(ガンダム&ジークアクス) | GCG/EXBP-003P | ベース | P | 300 |
EXベース(ザクⅡ(シャア・アズナブル機)) | GCG/EXBP-004P | ベース | P | 2500 |
EXベース(ガンダム) | GCG/EXBP-006P | ベース | P | 200 |
EXベース(ユニコーンガンダムデストロイモード) | GCG/EXBP-007P | ベース | P | 300 |
EXベース(フリーダムガンダム) | GCG/EXBP-008P | ベース | P | 400 |
EXベース(ガンダムエアリアル) | GCG/EXBP-009P | ベース | P | 200 |
EXベース(ジークアクス) | GCG/EXBP-010P | ベース | P | 300 |
EXリソース(ラクス・クライン) | GCG/EXRP-002P | リソース | P | 900 |
リソース(ヒイロ&ウイングガンダム) | GCG/RP-001PB | リソース | P | 400 |
リソース(ゼクス&トールギス) | GCG/RP-002P | リソース | P | 1000 |
リソース(アムロ&ガンダム) | GCG/RP-003P | リソース | P | 2200 |
リソース(シャア&ザクⅡ(シャア専用機)) | GCG/RP-004P | リソース | P | 500 |
リソース(バナージ&ユニコーンガンダム) | GCG/RP-005P | リソース | P | 300 |
リソース(フロンタル&シナンジュ) | GCG/RP-006P | リソース | P | 800 |
リソース(キラ&ストライクガンダム) | GCG/RP-007P | リソース | P | 1000 |
リソース(アスラン&イージスガンダム) | GCG/RP-008P | リソース | P | 800 |
リソース(スレッタ&ガンダムエアリアル) | GCG/RP-009P | リソース | P | 200 |
リソース(マチュ&ジークアクス) | GCG/RP-010P | リソース | P | 50 |
リソース(地球連邦軍) | GCG/RP-011P | リソース | P | 500 |
リソース(ジオン公国軍) | GCG/RP-012P | リソース | P | 800 |
リソース(ネオ・ジオン軍) | GCG/RP-013P | リソース | P | 1200 |
リソース(シャア・アズナブル) | GCG/RP-014P | リソース | P | 1000 |
リソース(ビスト財団) | GCG/RP-015P | リソース | P | 600 |
リソース(OZ) | GCG/RP-016P | リソース | P | 100 |
リソース(地球連合) | GCG/RP-017P | リソース | P | 600 |
リソース(ザフト) | GCG/RP-018P | リソース | P | 800 |
リソース(オーブ連合首長国) | GCG/RP-019P | リソース | P | 600 |
リソース(アスティカシア高等専門学園) | GCG/RP-020P | リソース | P | 300 |
ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | GCG/GD01-005RP | 青 | P | 100 |
バナージ・リンクス | GCG/GD01-088UP | 青 | P | 500 |
ストライクガンダム | GCG/ST04-002CP | 白 | C | 50 |
キラ・ヤマト | GCG/ST04-010CP | 白 | C | 1100 |
ガンダム | GCG/GD01-013CP | 青 | P | 1400 |
ジェガン | GCG/GD01-016CP | 青 | P | 50 |
クシャトリヤ | GCG/GD01-051UP | 赤 | P | 150 |
デュオ・マックスウェル | GCG/GD01-090RP | 緑 | P | 50 |
予期せぬ出来事 | GCG/ST01-014CP | 白 | P | 600 |
ウイングガンダム(バード形態) | GCG/ST02-002CP | 緑 | P | 100 |
アスラン・ザラ | GCG/ST04-011CP | 赤 | P | 100 |
ガンダム・エアリアル(改修型) | GCG/GD01-067LRP | 白 | P | 35000 |
溢れる慈愛 | GCG/GD01-118UP | 白 | P | 1400 |
スレッタ・マーキュリー | GCG/ST01-011CP | 白 | P | 5500 |
ガンタンク | GCG/GD01-008UP | 青 | P | 4000 |
シャンブロ | GCG/GD01-047RP | 赤 | P | 1200 |
ガンダム・ルブリス | GCG/GD01-086CP | 白 | P | 11000 |
カガリ・ユラ・アスハ | GCG/GD01-096RP | 白 | P | 15000 |
要塞防衛戦 | GCG/GD01-106RP | 緑 | P | 2500 |
ゼクス・マーキス | GCG/ST02-011CP | 青 | P | 3000 |
ザクⅡ | GCG/ST03-008CP | 緑 | P | 4000 |
格闘戦 | GCG/ST03-013CP | 赤 | P | 2800 |
ウイングガンダムゼロ | GCG/GD01-024LRP | 緑 | P | 250000 |
ヒイロ・ユイ | GCG/ST02-010CP | 緑 | P | 20000 |
ガンダムバルバトス(第2形態) | GCG/ST05-002CP | 紫 | P | 200 |
鉄と血と | GCG/ST05-013CP | 紫 | P | 500 |
ジェガン | GCG/GD01-016CP+ | 青 | P | 1500 |
クシャトリヤ | GCG/GD01-051UP+ | 赤 | P | 2000 |
ガンダム・エアリアル | GCG/GD01-070RP+ | 白 | P | 1000 |
セイラ・マス | GCG/GD01-087RP+ | 青 | P | 1300 |
デュオ・マックスウェル | GCG/GD01-090RP+ | 緑 | P | 1800 |
予期せぬ出来事 | GCG/ST01-014CP+ | 白 | P | 13000 |
ウイングガンダム(バード形態) | GCG/ST02-002CP+ | 緑 | P | 2000 |
アスラン・ザラ | GCG/ST04-011CP+ | 赤 | P | 2200 |
ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) | GCG/GD02-003RP | 青 | P | 200 |
ガンダムAGE-1 ノーマル | GCG/GD02-029CP | 緑 | P | 150 |
シュウジ・イトウ | GCG/ST06-010CP | 緑 | P | 300 |
クワトロ・バジーナ | GCG/GD02-098UP | 白 | P | 300 |
白い狼 | GCG/GD02-106CP | 白 | P | 200 |
憩いのひととき | GCG/GD02-112RP | 紫 | P | 400 |
ザクⅢ(袖付き仕様) | GCG/GD02-048CP | 赤 | P | 200 |
ガンダムX | GCG/GD02-056RP | 紫 | P | 200 |
ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) | GCG/GD02-003RP+ | 青 | P | 1500 |
ガンダムAGE-1 ノーマル | GCG/GD02-029CP+ | 緑 | P | 1500 |
シュウジ・イトウ | GCG/ST06-010CP+ | 緑 | P | 2000 |
クワトロ・バジーナ | GCG/GD02-098UP+ | 白 | P | 2500 |
白い狼 | GCG/GD02-106CP+ | 白 | P | 1200 |
憩いのひととき | GCG/GD02-112RP+ | 紫 | P | 2500 |
ザクⅢ(袖付き仕様) | GCG/GD02-048CP+ | 赤 | P | 1200 |
ガンダムX | GCG/GD02-056RP+ | 紫 | P | 2500 |
ガンダム | GCG/ST01-001LR | 青 | LR | 400 |
ガンキャノン | GCG/ST01-003C | 青 | C | 30 |
ジム | GCG/ST01-005C | 青 | C | 50 |
ウイングガンダム | GCG/ST02-001LR | 緑 | LR | 100 |
コルシカ基地 | GCG/ST02-016C | 青 | C | 150 |
シナンジュ | GCG/ST03-001LR | 赤 | LR | 50 |
ザクⅡ(シャア・アズナブル機) | GCG/ST03-006LR | 緑 | LR | 300 |
エールストライクガンダム | GCG/ST04-001LR | 白 | LR | 300 |
ストライカーパック | GCG/ST04-012C | 白 | C | 30 |
ガンダム・バルバトス(第4形態) | GCG/ST05-001LR | 紫 | LR | 200 |
百錬 | GCG/ST05-006C | 紫 | C | 30 |
シュヴァルベ・グレイズ(マクギリス機) | GCG/ST05-007LR | 白 | LR | 30 |
グレイズ(指揮官機) | GCG/ST05-008C | 白 | C | 30 |
致命の一撃 | GCG/ST05-014C | 紫 | C | 150 |
ガンダム | GCG/ST01-001LR+ | 青 | LR+ | 3000 |
ガンダム(MA形態) | GCG/ST01-002C+ | 青 | C+ | 100 |
ガンキャノン | GCG/ST01-003C+ | 青 | C+ | 100 |
ガンタンク | GCG/ST01-004C+ | 青 | C+ | 100 |
ジム | GCG/ST01-005C+ | 青 | C+ | 800 |
ガンダム・エアリアル(パーメットスコア・シックス) | GCG/ST01-006LR+ | 白 | LR+ | 800 |
ガンダム・エアリアル(ビットオンフォーム) | GCG/ST01-007C+ | 白 | C+ | 100 |
デミトレーナー | GCG/ST01-008C+ | 白 | C+ | 100 |
ザウォート | GCG/ST01-009C+ | 白 | C+ | 1000 |
アムロ・レイ | GCG/ST01-010C+ | 青 | C+ | 1400 |
スレッタ・マーキュリー | GCG/ST01-011C+ | 白 | C+ | 600 |
満身創痍 | GCG/ST01-012C+ | 青 | C+ | 50 |
カイの決意 | GCG/ST01-013C+ | 青 | C+ | 50 |
予期せぬ出来事 | GCG/ST01-014C+ | 白 | C+ | 1400 |
ホワイトベース | GCG/ST01-015C+ | 青 | C+ | 500 |
アスティカシア高等専門学園 地球寮 | GCG/ST01-016C+ | 白 | C+ | 100 |
ウイングガンダム | GCG/ST02-001LR+ | 緑 | LR+ | 3200 |
ウイングガンダム(バード形態) | GCG/ST02-002C+ | 緑 | C+ | 500 |
ガンダムヘビーアームズ | GCG/ST02-003C+ | 緑 | C+ | 100 |
ガンダムサンドロック | GCG/ST02-004C+ | 緑 | C+ | 100 |
マグアナック | GCG/ST02-005C+ | 緑 | C+ | 100 |
トールギス | GCG/ST02-006LR+ | 青 | LR+ | 1300 |
リーオー | GCG/ST02-007C+ | 青 | C+ | 100 |
エアリーズ | GCG/ST02-008C+ | 青 | C+ | 200 |
トラゴス | GCG/ST02-009C+ | 青 | C+ | 150 |
ヒイロ・ユイ | GCG/ST02-010C+ | 緑 | C+ | 1200 |
ゼクス・マーキス | GCG/ST02-011C+ | 青 | C+ | 800 |
一斉発射 | GCG/ST02-012C+ | 緑 | C+ | 100 |
穏やかな音色 | GCG/ST02-013C+ | 緑 | C+ | 400 |
包囲戦術 | GCG/ST02-014C+ | 青 | C+ | 300 |
聖ガブリエル学園 | GCG/ST02-015C+ | 緑 | C+ | 100 |
コルシカ基地 | GCG/ST02-016C+ | 青 | C+ | 1700 |
シナンジュ | GCG/ST03-001LR+ | 赤 | LR+ | 2700 |
ギラ・ズール(アンジェロ・ザウパー専用機) | GCG/ST03-002C+ | 赤 | C+ | 100 |
ギラ・ズール | GCG/ST03-003C+ | 赤 | C+ | 100 |
ガザD(袖付き仕様) | GCG/ST03-004C+ | 赤 | C+ | 100 |
ドラッツェ(袖付き仕様) | GCG/ST03-005C+ | 赤 | C+ | 100 |
ザクⅡ(シャア・アズナブル機) | GCG/ST03-006LR+ | 緑 | LR+ | 2700 |
ザクⅠ | GCG/ST03-007C+ | 緑 | C+ | 400 |
ザクⅡ | GCG/ST03-008C+ | 緑 | C+ | 1000 |
グフ | GCG/ST03-009C+ | 緑 | C+ | 100 |
フル・フロンタル | GCG/ST03-010C+ | 赤 | C+ | 800 |
シャア・アズナブル | GCG/ST03-011C+ | 緑 | C+ | 1000 |
激昂 | GCG/ST03-012C+ | 赤 | C+ | 100 |
格闘戦 | GCG/ST03-013C+ | 赤 | C+ | 500 |
青い巨星 | GCG/ST03-014C+ | 緑 | C+ | 100 |
レウルーラ | GCG/ST03-015C+ | 赤 | C+ | 300 |
ファルメル | GCG/ST03-016C+ | 緑 | C+ | 300 |
エールストライクガンダム | GCG/ST04-001LR+ | 白 | LR+ | 3500 |
ストライクガンダム | GCG/ST04-002C+ | 白 | C+ | 100 |
メビウスゼロ | GCG/ST04-003C+ | 白 | C+ | 100 |
メビウス | GCG/ST04-004C+ | 白 | C+ | 100 |
ストライクダガー | GCG/ST04-005C+ | 白 | C+ | 100 |
イージスガンダム | GCG/ST04-006LR+ | 赤 | LR+ | 1100 |
イージスガンダム(MA形態) | GCG/ST04-007C+ | 赤 | C+ | 400 |
ジン | GCG/ST04-008C+ | 赤 | C+ | 500 |
ジン(ミゲル・アイマン専用機) | GCG/ST04-009C+ | 赤 | C+ | 100 |
キラ・ヤマト | GCG/ST04-010C+ | 白 | C+ | 900 |
アスラン・ザラ | GCG/ST04-011C+ | 赤 | C+ | 600 |
ストライカーパック | GCG/ST04-012C+ | 白 | C+ | 1400 |
エンデュミオンの鷹 | GCG/ST04-013C+ | 白 | C+ | 500 |
黄昏の魔弾 | GCG/ST04-014C+ | 赤 | C+ | 100 |
アークエンジェル | GCG/ST04-015C+ | 白 | C+ | 1000 |
ヴェサリウス | GCG/ST04-016C+ | 赤 | C+ | 700 |
ガンダム・バルバトス(第4形態) | GCG/ST05-001LR+ | 紫 | LR+ | 3500 |
ガンダム・バルバトス(第2形態) | GCG/ST05-002C+ | 紫 | C+ | 700 |
CGSモビルワーカー | GCG/ST05-003C+ | 紫 | C+ | 200 |
グレイズ改 | GCG/ST05-004C+ | 紫 | C+ | 700 |
ガンダム・グシオンリベイク | GCG/ST05-005C+ | 紫 | C+ | 300 |
百錬 | GCG/ST05-006C+ | 紫 | C+ | 700 |
シュヴァルベ・グレイズ(マクギリス機) | GCG/ST05-007LR+ | 白 | LR+ | 1000 |
グレイズ(指揮官機) | GCG/ST05-008C+ | 白 | C+ | 1000 |
グレイズ | GCG/ST05-009C+ | 白 | C+ | 300 |
三日月・オーガス | GCG/ST05-010C+ | 紫 | C+ | 1300 |
昭弘・アルトランド | GCG/ST05-011C+ | 紫 | C+ | 400 |
マクギリス・ファリド | GCG/ST05-012C+ | 紫 | C+ | 500 |
鉄と血と | GCG/ST05-013C+ | 紫 | C+ | 500 |
致命の一撃 | GCG/ST05-014C+ | 紫 | C+ | 1400 |
イサリビ | GCG/ST05-015C+ | 紫 | C+ | 400 |
予期せぬ出来事 | GCG/ST01-014C+ | 白 | C+ | 300 |
ガンダム | GCG/GD01-001LR+ | 青 | LR+ | 500 |
ガンダム | GCG/GD01-001LR++ | 青 | LR++ | 14000 |
ユニコーンガンダム(デストロイモード) | GCG/GD01-002LR+ | 青 | LR+ | 1400 |
ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) | GCG/GD01-003LR+ | 青 | LR+ | 1000 |
ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | GCG/GD01-005R+ | 青 | R+ | 1000 |
デルタプラス | GCG/GD01-006R+ | 青 | R+ | 300 |
シャア専用ゲルググ | GCG/GD01-023LR+ | 緑 | LR+ | 1100 |
ウイングガンダムゼロ | GCG/GD01-024LR+ | 緑 | LR+ | 2500 |
ガンダムデスサイズ | GCG/GD01-025LR+ | 緑 | LR+ | 1600 |
ビグ・ザム | GCG/GD01-027R+ | 緑 | R+ | 200 |
シェンロンガンダム | GCG/GD01-029R+ | 緑 | R+ | 1100 |
クシャトリヤ | GCG/GD01-044LR+ | 赤 | LR+ | 2000 |
デュエルガンダム アサルトシュラウド | GCG/GD01-045LR+ | 赤 | LR+ | 400 |
バスターガンダム | GCG/GD01-046LR+ | 赤 | LR+ | 300 |
シャンブロ | GCG/GD01-047R+ | 赤 | R+ | 200 |
ラゴゥ | GCG/GD01-050R+ | 赤 | R+ | 300 |
フリーダムガンダム | GCG/GD01-065LR+ | 白 | LR+ | 2400 |
ジャスティスガンダム | GCG/GD01-066LR+ | 白 | LR+ | 1500 |
ガンダム・エアリアル(改修型) | GCG/GD01-067LR+ | 白 | LR+ | 1500 |
ガンダム・エアリアル(改修型) | GCG/GD01-067LR++ | 白 | LR++ | 22000 |
ストライクルージュ | GCG/GD01-069R+ | 白 | R+ | 800 |
ガンダム・ファラクト | GCG/GD01-071R+ | 白 | R+ | 400 |
セイラ・マス | GCG/GD01-087R+ | 青 | R+ | 500 |
デュオ・マックスウェル | GCG/GD01-090R+ | 緑 | R+ | 1000 |
マリーダ・クルス | GCG/GD01-093R+ | 赤 | R+ | 2800 |
カガリ・ユラ・アスハ | GCG/GD01-096R+ | 白 | R+ | 1500 |
覚悟の表れ | GCG/GD01-100U+ | 青 | U+ | 3500 |
立てよ国民! | GCG/GD01-105R+ | 緑 | R+ | 100 |
エースの戦い | GCG/GD01-111R+ | 赤 | R+ | 800 |
魔女と花嫁 | GCG/GD01-117R+ | 白 | R+ | 1400 |
溢れる慈愛 | GCG/GD01-118U+ | 白 | U+ | 6500 |
リソース(ガンダム) | GCG/R-002C++ | リソース | C++ | 300 |
スリーブセット01(エールストライクガンダム) | 1500 | |||
エリア予選 ベスト4プレイマット ウイングガンダムゼロ | 20000 | |||
ティーチングアプリキャンペーンプレイマット エアリアル | 7000 | |||
ティーチングアプリキャンペーンプレイマット ウイングガンダム | 8000 | |||
β版体験会プロモーションオフィシャルカードスリーブ | 9000 | |||
オフィシャルグッズセット01 First Combat(未開封) | 6000 | |||
リミテッドBOX Ver.β(未開封) | 15000 | |||
EXベース(ガンダム) | GCG/EXBP-001PB | リソース | P | 800 |
EXリソース(リリーナ) | GCG/EXRP-001PB | リソース | P | 1500 |
ガンキャノン | GCG/GD01-004R+B | 青 | R+ | 10000 |
ザクⅡ(シャア・アズナブル機) | GCG/GD01-026R+B | 緑 | R+ | 28000 |
ガンダム・エアリアル | GCG/GD01-070R+B | 白 | R+ | 50000 |
バナージ・リンクス | GCG/GD01-088U+B | 青 | U+ | 30000 |
覚悟の表れ | GCG/GD01-100U+B | 青 | U+ | 45000 |
覚悟の表れ | GCG/GD01-100UB | 青 | U | 30 |
ファーストコンタクト | GCG/GD01-107U+B | 緑 | U+ | 16000 |
溢れる慈愛 | GCG/GD01-118U+B | 白 | U+ | 180000 |
リソース | GCG/R-001C+B | リソース | C+ | 900 |
ガンダム | GCG/ST01-001LR+B | 青 | LR+ | 30000 |
ガンダム | GCG/ST01-001LRB | 青 | LR | 400 |
スレッタ・マーキュリー | GCG/ST01-011C+B | 白 | C+ | 60000 |
ウイングガンダム | GCG/ST02-001LR+B | 緑 | LR+ | 85000 |
ウイングガンダム | GCG/ST02-001LRB | 緑 | LR | 200 |
ヒイロ・ユイ | GCG/ST02-010CB | 緑 | C | 30 |
シャア・アズナブル | GCG/ST03-011C+B | 緑 | C+ | 22000 |
エールストライクガンダム | GCG/ST04-001LR+B | 白 | LR+ | 45000 |
エールストライクガンダム | GCG/ST04-001LRB | 白 | LR | 400 |
ガンダムカードゲーム 買取の流れ

店頭買取の流れ

店頭で申込み

承諾書とお品物をお持ちください。

その場で査定

プロが1点1点丁寧に査定いたします。

査定完了

査定にご納得後、そのまま現金お渡し!

宅配買取の流れ

ネット申込み

買取申込ページからお申し込みください。

箱詰め・集荷

届いたカードは1点1点丁寧に査定いたします。

代金お振込み

メールで結果をご報告。買取確定したカードの代金は口座にお振込みします。